Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 539 | Luty: 363 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 245 | Luty: 297 | Marzec: 260 | Kwiecień: 372 | Maj: 270 | Czerwiec: 330 | ||||||
Lipiec: 270 | Sierpień: 449 | Wrzesień: 481 | Październik: 387 | Listopad: 520 | Grudzień: 538 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 5 | Wrzesień: 145 | Październik: 210 | Listopad: 576 | Grudzień: 265 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4180
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 572
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 202
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 200
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 197
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 195
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 188
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 158
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 90
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 78
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 71
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 70
-
Dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami
Wyświetleń: 70
-
Koordynator ds. dostępności
Wyświetleń: 68
-
Standardy ochrony małoletnich
Wyświetleń: 59
-
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Wyświetleń: 56
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 54
-
Skrzynka e-Doręczenia
Wyświetleń: 14