Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 539 | Luty: 524 | Marzec: 414 | Kwiecień: 367 | Maj: 344 | Czerwiec: 389 | ||||||
| Lipiec: 1751 | Sierpień: 1491 | Wrzesień: 609 | Październik: 654 | Listopad: 613 | Grudzień: 1494 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 245 | Luty: 297 | Marzec: 260 | Kwiecień: 372 | Maj: 270 | Czerwiec: 330 | ||||||
| Lipiec: 270 | Sierpień: 449 | Wrzesień: 481 | Październik: 387 | Listopad: 520 | Grudzień: 538 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 5 | Wrzesień: 145 | Październik: 210 | Listopad: 576 | Grudzień: 265 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 7749
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1106
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 573
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 504
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 498
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 490
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 441
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 430
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 419
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 411
-
Koordynator ds. dostępności
Wyświetleń: 410
-
Standardy ochrony małoletnich
Wyświetleń: 399
-
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Wyświetleń: 392
-
Dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami
Wyświetleń: 304
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 283
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 158
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 149
-
Skrzynka e-Doręczenia
Wyświetleń: 93