Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 539 | Luty: 524 | Marzec: 414 | Kwiecień: 367 | Maj: 344 | Czerwiec: 389 | ||||||
Lipiec: 738 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 245 | Luty: 297 | Marzec: 260 | Kwiecień: 372 | Maj: 270 | Czerwiec: 330 | ||||||
Lipiec: 270 | Sierpień: 449 | Wrzesień: 481 | Październik: 387 | Listopad: 520 | Grudzień: 538 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 5 | Wrzesień: 145 | Październik: 210 | Listopad: 576 | Grudzień: 265 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4989
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 771
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 332
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 319
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 292
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 266
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 248
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 240
-
Koordynator ds. dostępności
Wyświetleń: 208
-
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Wyświetleń: 195
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 187
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 185
-
Standardy ochrony małoletnich
Wyświetleń: 160
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 157
-
Dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami
Wyświetleń: 147
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 104
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 96
-
Skrzynka e-Doręczenia
Wyświetleń: 39